Always Ready golea y está entre los cuatro primeros
16/5/2022 | Los millonarios sumaron 19 puntos, tiene uno de ventaja sobre Wilster y Real Tomayapo, que tienen chances de clasificarse.
16/5/2022 | Los millonarios sumaron 19 puntos, tiene uno de ventaja sobre Wilster y Real Tomayapo, que tienen chances de clasificarse.
13/5/2022 | El dirigente tiró la toalla en el Apertura. Ratificó a Villegas. Adelantó la salida de Riquelme y destacó a Chumacero.
12/5/2022 | El equipo aviador venció 1-0 anoche en el Félix Capriles. Los cochabambinos suman 17 puntos en la serie B. Mientras que los alteños tienen 16 unidades.
5/5/2022 | El director técnico de Always Ready estalló en contra del árbitro Kevin Ortega y del equipo argentino.
29/4/2022 | Always Ready jugó ayer jueves ante Deportivo Cali (2-2), por la Libertadores, y el domingo debe recibir a la Academia (15:00), en el Municipal de El Alto.
25/4/2022 | Inde recibe mañana al Táchira, el miércoles es el turno de The Strongest con el Caracas FC y el jueves Always Ready se medirá con el Deportivo Cali.
25/4/2022 | El único triunfo de los millonarios en su reducto fue en marzo de 2020, cuando el actual DT, Eduardo Villegas, dirigía el equipo.
21/4/2022 | Se cumplió la décima fecha en la serie B y la franja roja es sexta en la tabla. El equipo inmobiliario se ubica en la tercera posición.
16/4/2022 | Erik Correa anotó de tiro penal (23’) para la visita, mientras que Juan Carlos Arce igualó en el epílogo del partido (91’).
14/4/2022 |
13/4/2022 | Los argentinos se beneficiaron con la expulsión de Ramallo. El local dependió de individualidades y no hubo juego de conjunto.
12/4/2022 | Darío Benedetto (24 y 90+5) anotó los goles para la victoria de los 'xeneizes', que no convencieron a su hinchada. El cuadro boliviano jugó el segundo tiempo con 10 hombres.
12/4/2022 | El equipo que representa a El Alto visitará al poderoso equipo xeneize, desde las 18:15, por la segunda fecha del grupo E del certamen.